Бензиновый генератор HUTER DY6500LX 64/1/15 (5,5 кВт, 220 В, ручной/электро, бак 22 л, колеса)
385 000 ₸
- В наличии
- Код: 64/1/15
+7 (708) 587-89-84
Менеджер по продажамвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Электрогенератор Huter DY6500LX - устройство для питания электрооборудования вдали от населенных пунктов, на стройплощадке или в случаях отключения электричества. Вырабатывает до 5 кВт электроэнергии. Оснащен мощным четырехтактным двигателем с верхним расположением клапанов. Агрегат оборудован датчиками уровня топлива и масла для своевременной дозаправки. Специальные резиновые стойки уменьшают вибрацию электрогенератора при работе.
Внимание! Модель поставляется без выхода 12В.
Внимание! Модель поставляется без аккумулятора.
Преимущества Huter DY6500LX
- Небольшой вес;
- Система стабилизации напряжения;
- Индикатор уровня топлива для своевременной дозаправки;
- Верхнее расположение клапанов двигателя;
- Двигатель с большим рабочим ресурсом;
- Длительный рабочий цикл, благодаря вместительному топливному баку;
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании;
- Быстрый доступ к воздушному фильтру;
- Защита электростартера.
Характеристики Huter DY6500LX:
Производитель | HUTER |
Мощность максимальная (пиковая) | 5 кВт |
Объем бака | 22 л |
Вид топлива | бензин |
Время работы | 11 ч |
Назначение | резервный |
Производитель двигателя | HUTER |
Рабочий объем | 182 см3 |
Тип стартера | ручной и электрический |
Три фазы | нет |
Полная мощность | 5.5 кВА |
Мощность номинальная | 4 кВт |
Автоматический ввод резерва (АВР/ATS) | опционально |
Двигатель | 4-х тактный |
Выход 12В | нет |
Аккумулятор в комплекте 12В | нет |
Индикатор уровня топлива | нет |
Расход топлива | 2 л/ч |
Охлаждение | воздушное |
Альтернатор | синхронный |
Уровень шума | 71 дБ |
Частота | 50 Гц |
Модель двигателя | 182F |
Исполнение корпуса | открытое |
Датчик масла | нет |
Количество цилиндров | 1 |
Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
Евро разъём Schuko 230V/16А | да |
Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
Силовой разъём CEE 230V/16A | нет |
Напряжение | 220 В |
Тип розетки | Евро разъём Schuko |
Вес брутто | 78 кг |
Вес | 74 кг |
Комплект поставки Huter DY6500LX:
Генератор | |
Упаковка |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Коэффициент мощности | 1 |
Производитель | ATS |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 1 |
Пользовательские характеристики | |
Тип топлива | Бензин АИ-92 неэтилированный / газ пропан (пропан-бутан) при установке газового оборудования |
Объем топливного бака, л | 22 |
Тип двигателя | Бензин/Газ |
Система зажигания | Магнето |
Мощность, Вт | 5000 |
Вес без упаковки, кг | 81.6 |
Габариты, см | 54,5 х 52,5 х 69,5 |
Расход топлива, г/кВтч | 325 |
Мощность, л.с. | 13 |
Напряжение сети, В | 220 |
Двигатель | 4-х тактный, одноцилиндровый |
Охлаждение | Принудительное |
Гарантия, мес. | 12 |
Бренд | Huter |
Обороты, об/мин | 3600 |
Уровень шума, Дб | 71 |
Страна производства | Китай |
Частота, Гц | 50 |
Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
Тип воздушного фильтра | Пористый полиуретан |
Страна бренда | Германия |
Ёмкость системы смазки, мл | 1100 |
Тип системы смазки | Разбрызгиванием в картере |
Тип генератора | Синхронный, щёточный |
Система питания | Карбюратор |
Расход масла, г./кВтч | ≤6 |
Тип стартера | Ручной и электрический |
Вес в упаковке | 84.2 кг |
Число тактов | 4 |
Тип свечи зажигания | F6TC, F7TC и аналогичные |
Модель | DY6500LX |
Информация для заказа
- Цена: 385 000 ₸